#Density : 3/8

Program                      : VertexInducedHypercubeDensityChecker

Dimension of subcubes H      : 4
Number of induced hypercubes : 1
Induced hypercubes           :
4 : {5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14}
Number of terms              : 19


--- Term 1 ---

Dimension of type  : 0
Dimension of flags : 2
Number of flags    : 6
Matrix dimension   : 5

Flags :
F1 : {0}
F2 : {0, 2}
F3 : {0, 3}
F4 : {0, 2, 3}
F5 : {0, 1, 2}
F6 : {0, 1, 2, 3}

Basis :
B1 : 11(F1)-2(F2)-(F3)-2(F4)-(F5)-(F6)
B2 : (F1)+2(F2)-11(F3)+2(F4)+(F5)+(F6)
B3 : (F1)+2(F2)+(F3)-4(F4)+(F5)+(F6)
B4 : (F1)+2(F2)+(F3)+2(F4)-11(F5)+(F6)
B5 : (F1)+2(F2)+(F3)+2(F4)+(F5)-11(F6)

Matrix :
120863/12000000 -1390871877643/1517993232000000 -394775669728397/18215918784000000 -82109/9000000 -35471/28800000
-1390871877643/1517993232000000 249504447517/182159187840000 28787/7200000 95879/72000000 197/384000
-394775669728397/18215918784000000 28787/7200000 1129253/18000000 387853/18000000 135779/36000000
-82109/9000000 95879/72000000 387853/18000000 1424051/144000000 63371/72000000
-35471/28800000 197/384000 135779/36000000 63371/72000000 3082628339969/3035986464000000


--- Term 2 ---

Dimension of type  : 0
Dimension of flags : 2
Number of flags    : 6
Matrix dimension   : 5

Flags :
F1 : {}
F2 : {2}
F3 : {3}
F4 : {2, 3}
F5 : {1, 2}
F6 : {1, 2, 3}

Basis :
B1 : 11(F1)-2(F2)-(F3)-2(F4)-(F5)-(F6)
B2 : (F1)+2(F2)-11(F3)+2(F4)+(F5)+(F6)
B3 : (F1)+2(F2)+(F3)-4(F4)+(F5)+(F6)
B4 : (F1)+2(F2)+(F3)+2(F4)-11(F5)+(F6)
B5 : (F1)+2(F2)+(F3)+2(F4)+(F5)-11(F6)

Matrix :
111198030337441/36431837568000000 110081/72000000 -57930697202503/4857578342400000 -60604406759767/24287891712000000 29083/24000000
110081/72000000 43727/14400000 -21127/3600000 -6539/5760000 1458123748237/650568528000000
-57930697202503/4857578342400000 -21127/3600000 282733/4500000 853205037241321/72863675136000000 -43787364853411/7286367513600000
-60604406759767/24287891712000000 -6539/5760000 853205037241321/72863675136000000 13189/4000000 -3849611939731/2428789171200000
29083/24000000 1458123748237/650568528000000 -43787364853411/7286367513600000 -3849611939731/2428789171200000 889/281250


--- Term 3 ---

Dimension of type  : 1
Dimension of flags : 2
Number of flags    : 4
Matrix dimension   : 2

Flags :
F1 : {1}
F2 : {1, 2}
F3 : {1, 3}
F4 : {1, 2, 3}

Basis :
B1 : (F2)-(F3)
B2 : (F1)-(F4)

Matrix :
116023/2000000 -11/4000000
-11/4000000 9823/160000


--- Term 4 ---

Dimension of type  : 1
Dimension of flags : 2
Number of flags    : 2
Matrix dimension   : 1

Flags :
F1 : {0, 1}
F2 : {0, 1, 2, 3}

Basis :
B1 : (F1)-(F2)

Matrix :
84207/2000000


--- Term 5 ---

Dimension of type  : 1
Dimension of flags : 2
Number of flags    : 2
Matrix dimension   : 1

Flags :
F1 : {0, 1, 2}
F2 : {0, 1, 3}

Basis :
B1 : (F1)-(F2)

Matrix :
13986074585841/252998872000000


--- Term 6 ---

Dimension of type  : 1
Dimension of flags : 2
Number of flags    : 2
Matrix dimension   : 1

Flags :
F1 : {}
F2 : {2, 3}

Basis :
B1 : (F1)-(F2)

Matrix :
84217/2000000


--- Term 7 ---

Dimension of type  : 1
Dimension of flags : 2
Number of flags    : 2
Matrix dimension   : 1

Flags :
F1 : {2}
F2 : {3}

Basis :
B1 : (F1)-(F2)

Matrix :
55289/1000000


--- Term 8 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 16
Matrix dimension   : 10

Flags :
F1  : {3}
F2  : {3, 4}
F3  : {3, 5}
F4  : {3, 4, 5}
F5  : {3, 6}
F6  : {3, 4, 6}
F7  : {3, 5, 6}
F8  : {3, 4, 5, 6}
F9  : {3, 7}
F10 : {3, 4, 7}
F11 : {3, 5, 7}
F12 : {3, 4, 5, 7}
F13 : {3, 6, 7}
F14 : {3, 4, 6, 7}
F15 : {3, 5, 6, 7}
F16 : {3, 4, 5, 6, 7}

Basis :
B1  : (F1)
B2  : (F4)+(F6)
B3  : (F7)
B4  : (F8)
B5  : (F9)
B6  : (F10)
B7  : (F11)+(F13)
B8  : (F3)+(F5)-(F12)-(F14)
B9  : (F2)-(F15)
B10 : (F16)

Matrix :
603617/500000 87383/1000000 -128909/250000 -13341/62500 -7823/1000000 -69983/500000 -118111/1000000 -596861/2000000 719579/2000000 -232217/1000000
87383/1000000 1019037/1000000 -90219/1000000 -109609/1000000 -78331/1000000 -224607/1000000 -328069/1000000 -318121/1000000 105363/2000000 -6257/62500
-128909/250000 -90219/1000000 75663/62500 -24447/500000 -289659/1000000 -97183/500000 10751/100000 -655237/2000000 -534629/2000000 -143983/1000000
-13341/62500 -109609/1000000 -24447/500000 1141607/500000 -95249/250000 -493523/1000000 -16773/125000 170239/1000000 -959/10000 -115373/500000
-7823/1000000 -78331/1000000 -289659/1000000 -95249/250000 956357/500000 -167623/1000000 -20639/200000 6339/200000 182897/2000000 -422069/1000000
-69983/500000 -224607/1000000 -97183/500000 -493523/1000000 -167623/1000000 40423/12500 -326/15625 1503/400000 20483/400000 -232593/250000
-118111/1000000 -328069/1000000 10751/100000 -16773/125000 -20639/200000 -326/15625 972537/1000000 -707903/2000000 -117713/2000000 -220357/1000000
-596861/2000000 -318121/1000000 -655237/2000000 170239/1000000 6339/200000 1503/400000 -707903/2000000 7347833/4000000 -117297/2000000 558231/2000000
719579/2000000 105363/2000000 -534629/2000000 -959/10000 182897/2000000 20483/400000 -117713/2000000 -117297/2000000 1081313/2000000 -64577/500000
-232217/1000000 -6257/62500 -143983/1000000 -115373/500000 -422069/1000000 -232593/250000 -220357/1000000 558231/2000000 -64577/500000 765019/250000


--- Term 9 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 8
Matrix dimension   : 3

Flags :
F1 : {3, 5}
F2 : {3, 4, 5}
F3 : {3, 6}
F4 : {3, 4, 6}
F5 : {3, 5, 7}
F6 : {3, 4, 5, 7}
F7 : {3, 6, 7}
F8 : {3, 4, 6, 7}

Basis :
B1 : (F2)-(F4)
B2 : (F5)-(F7)
B3 : (F1)-(F3)+(F6)-(F8)

Matrix :
601571/250000 242279/500000 356521/1000000
242279/500000 7644/3125 941021/2000000
356521/1000000 941021/2000000 10789957/4000000


--- Term 10 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 14
Matrix dimension   : 8

Flags :
F1  : {2, 3}
F2  : {2, 3, 4}
F3  : {2, 3, 5}
F4  : {2, 3, 4, 5}
F5  : {2, 3, 6}
F6  : {2, 3, 5, 6}
F7  : {2, 3, 4, 5, 6}
F8  : {2, 3, 7}
F9  : {2, 3, 4, 7}
F10 : {2, 3, 4, 5, 7}
F11 : {2, 3, 6, 7}
F12 : {2, 3, 4, 6, 7}
F13 : {2, 3, 5, 6, 7}
F14 : {2, 3, 4, 5, 6, 7}

Basis :
B1 : (F1)
B2 : (F2)+(F3)
B3 : (F5)+(F8)
B4 : (F6)+(F9)
B5 : (F7)+(F10)
B6 : (F4)-(F11)
B7 : (F12)+(F13)
B8 : (F14)

Matrix :
3629579/1000000 409733/1000000 -240081/1000000 -245383/250000 -1657/50000 678663/1000000 -94897/125000 -19897/50000
409733/1000000 305459/200000 -323807/1000000 -18163/31250 -82933/1000000 776343/2000000 -275007/500000 -33849/1000000
-240081/1000000 -323807/1000000 170897/125000 37081/200000 -550309/1000000 -80273/200000 -2011/1000000 -75927/100000
-245383/250000 -18163/31250 37081/200000 1007523/500000 -582367/1000000 -1461539/2000000 7419/40000 -98261/100000
-1657/50000 -82933/1000000 -550309/1000000 -582367/1000000 763999/500000 778179/2000000 -3241/10000 410927/1000000
678663/1000000 776343/2000000 -80273/200000 -1461539/2000000 778179/2000000 6422401/4000000 -802511/2000000 339891/500000
-94897/125000 -275007/500000 -2011/1000000 7419/40000 -3241/10000 -802511/2000000 170913/125000 -120223/500000
-19897/50000 -33849/1000000 -75927/100000 -98261/100000 410927/1000000 339891/500000 -120223/500000 145261/40000


--- Term 11 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 12
Matrix dimension   : 6

Flags :
F1  : {2, 3, 4}
F2  : {2, 3, 5}
F3  : {2, 3, 6}
F4  : {2, 3, 4, 6}
F5  : {2, 3, 5, 6}
F6  : {2, 3, 4, 5, 6}
F7  : {2, 3, 7}
F8  : {2, 3, 4, 7}
F9  : {2, 3, 5, 7}
F10 : {2, 3, 4, 5, 7}
F11 : {2, 3, 4, 6, 7}
F12 : {2, 3, 5, 6, 7}

Basis :
B1 : (F1)-(F2)
B2 : (F3)-(F7)
B3 : (F4)-(F9)
B4 : (F5)-(F8)
B5 : (F6)-(F10)
B6 : (F11)-(F12)

Matrix :
47299/25000 1484/15625 1442/15625 -38047/200000 4987/40000 361593/1000000
1484/15625 1077839/500000 4721/50000 70259/200000 361587/1000000 -58703/1000000
1442/15625 4721/50000 121487/200000 -27/500000 92193/1000000 47253/500000
-38047/200000 70259/200000 -27/500000 256011/100000 11887/62500 -351141/1000000
4987/40000 361587/1000000 92193/1000000 11887/62500 1891923/1000000 47471/500000
361593/1000000 -58703/1000000 47253/500000 -351141/1000000 47471/500000 538859/250000


--- Term 12 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 16
Matrix dimension   : 7

Flags :
F1  : {1, 2}
F2  : {1, 2, 4}
F3  : {1, 2, 5}
F4  : {1, 2, 4, 5}
F5  : {1, 2, 6}
F6  : {1, 2, 4, 6}
F7  : {1, 2, 5, 6}
F8  : {1, 2, 4, 5, 6}
F9  : {1, 2, 7}
F10 : {1, 2, 4, 7}
F11 : {1, 2, 5, 7}
F12 : {1, 2, 4, 5, 7}
F13 : {1, 2, 6, 7}
F14 : {1, 2, 4, 6, 7}
F15 : {1, 2, 5, 6, 7}
F16 : {1, 2, 4, 5, 6, 7}

Basis :
B1 : (F2)+(F9)
B2 : (F3)+(F5)
B3 : (F4)+(F6)+(F11)+(F13)
B4 : (F8)+(F15)
B5 : (F7)-(F10)
B6 : (F12)+(F14)
B7 : (F1)-(F16)

Matrix :
243609/1000000 -29561/1000000 -1769/40000 -37047/250000 8633/500000 -10201/500000 -5749/500000
-29561/1000000 820333/1000000 -11767/125000 -5103/250000 97639/2000000 -29649/200000 -33843/2000000
-1769/40000 -11767/125000 126507/500000 -753/8000 4417/250000 -22117/500000 1/2000000
-37047/250000 -5103/250000 -753/8000 820211/1000000 97607/2000000 -14789/500000 1351/80000
8633/500000 97639/2000000 4417/250000 97607/2000000 514617/2000000 34517/2000000 73/4000000
-10201/500000 -29649/200000 -22117/500000 -14789/500000 34517/2000000 60921/250000 1441/125000
-5749/500000 -33843/2000000 1/2000000 1351/80000 73/4000000 1441/125000 365369/800000


--- Term 13 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 12
Matrix dimension   : 7

Flags :
F1  : {1, 2, 4}
F2  : {1, 2, 5}
F3  : {1, 2, 4, 5}
F4  : {1, 2, 6}
F5  : {1, 2, 4, 6}
F6  : {1, 2, 4, 5, 6}
F7  : {1, 2, 7}
F8  : {1, 2, 5, 7}
F9  : {1, 2, 4, 5, 7}
F10 : {1, 2, 6, 7}
F11 : {1, 2, 4, 6, 7}
F12 : {1, 2, 5, 6, 7}

Basis :
B1 : (F1)-(F7)
B2 : (F2)-(F4)
B3 : (F3)-(F5)
B4 : (F3)-(F8)
B5 : (F3)-(F10)
B6 : (F6)-(F12)
B7 : (F9)-(F11)

Matrix :
792843/1000000 0/1 -61261/500000 61261/500000 61261/500000 -71079/1000000 0/1
0/1 1802293/1000000 -25989/1000000 25989/1000000 -25989/1000000 0/1 -35973/500000
-61261/500000 -25989/1000000 3536249/1000000 19039/200000 -1815881/1000000 13003/500000 7653/62500
61261/500000 25989/1000000 19039/200000 3536249/1000000 -1815563/1000000 -13003/500000 -7653/62500
61261/500000 -25989/1000000 -1815881/1000000 -1815563/1000000 3536249/1000000 -13003/500000 7653/62500
-71079/1000000 0/1 13003/500000 -13003/500000 -13003/500000 900141/500000 0/1
0/1 -35973/500000 7653/62500 -7653/62500 7653/62500 0/1 794007/1000000


--- Term 14 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 16
Matrix dimension   : 10

Flags :
F1  : {1, 2, 3}
F2  : {1, 2, 3, 4}
F3  : {1, 2, 3, 5}
F4  : {1, 2, 3, 4, 5}
F5  : {1, 2, 3, 6}
F6  : {1, 2, 3, 4, 6}
F7  : {1, 2, 3, 5, 6}
F8  : {1, 2, 3, 4, 5, 6}
F9  : {1, 2, 3, 7}
F10 : {1, 2, 3, 4, 7}
F11 : {1, 2, 3, 5, 7}
F12 : {1, 2, 3, 4, 5, 7}
F13 : {1, 2, 3, 6, 7}
F14 : {1, 2, 3, 4, 6, 7}
F15 : {1, 2, 3, 5, 6, 7}
F16 : {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

Basis :
B1  : (F1)
B2  : (F2)
B3  : (F4)+(F6)
B4  : (F7)
B5  : (F8)-(F9)
B6  : (F10)
B7  : (F11)+(F13)
B8  : (F3)+(F5)-(F12)-(F14)
B9  : (F15)
B10 : (F16)

Matrix :
382309/125000 -46171/200000 -100293/1000000 -464453/500000 -51737/400000 -28693/200000 -220133/1000000 -111583/400000 -421623/1000000 -23283/100000
-46171/200000 1141851/500000 -6851/62500 -493547/1000000 -191911/2000000 -48937/1000000 -6711/50000 -6807/40000 -47621/125000 -213471/1000000
-100293/1000000 -6851/62500 254779/250000 -224433/1000000 52687/1000000 -45019/500000 -328073/1000000 318411/1000000 -78269/1000000 87253/1000000
-464453/500000 -493547/1000000 -224433/1000000 50503/15625 10237/200000 -48707/250000 -657/31250 -7861/2000000 -167927/1000000 -69733/500000
-51737/400000 -191911/2000000 52687/1000000 10237/200000 540653/1000000 -534337/2000000 -117677/2000000 235201/4000000 183041/2000000 719757/2000000
-28693/200000 -48937/1000000 -45019/500000 -48707/250000 -534337/2000000 1209991/1000000 53641/500000 327487/1000000 -57987/200000 -514837/1000000
-220133/1000000 -6711/50000 -328073/1000000 -657/31250 -117677/2000000 53641/500000 24313/25000 707321/2000000 -12911/125000 -14741/125000
-111583/400000 -6807/40000 318411/1000000 -7861/2000000 235201/4000000 327487/1000000 707321/2000000 7347603/4000000 -63659/2000000 597277/2000000
-421623/1000000 -47621/125000 -78269/1000000 -167927/1000000 183041/2000000 -57987/200000 -12911/125000 -63659/2000000 1912473/1000000 -3793/500000
-23283/100000 -213471/1000000 87253/1000000 -69733/500000 719757/2000000 -514837/1000000 -14741/125000 597277/2000000 -3793/500000 48257/40000


--- Term 15 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 8
Matrix dimension   : 3

Flags :
F1 : {1, 2, 3, 5}
F2 : {1, 2, 3, 4, 5}
F3 : {1, 2, 3, 6}
F4 : {1, 2, 3, 4, 6}
F5 : {1, 2, 3, 5, 7}
F6 : {1, 2, 3, 4, 5, 7}
F7 : {1, 2, 3, 6, 7}
F8 : {1, 2, 3, 4, 6, 7}

Basis :
B1 : (F2)-(F4)
B2 : (F5)-(F7)
B3 : (F1)-(F3)+(F6)-(F8)

Matrix :
120329/50000 483997/1000000 89321/250000
483997/1000000 1223949/500000 470249/1000000
89321/250000 470249/1000000 5395097/2000000


--- Term 16 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 14
Matrix dimension   : 4

Flags :
F1  : {0, 1, 2, 3}
F2  : {0, 1, 2, 3, 4}
F3  : {0, 1, 2, 3, 5}
F4  : {0, 1, 2, 3, 4, 5}
F5  : {0, 1, 2, 3, 6}
F6  : {0, 1, 2, 3, 4, 6}
F7  : {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}
F8  : {0, 1, 2, 3, 7}
F9  : {0, 1, 2, 3, 5, 7}
F10 : {0, 1, 2, 3, 4, 5, 7}
F11 : {0, 1, 2, 3, 6, 7}
F12 : {0, 1, 2, 3, 4, 6, 7}
F13 : {0, 1, 2, 3, 5, 6, 7}
F14 : {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

Basis :
B1 : (F2)+(F3)+(F5)+(F8)
B2 : (F4)+(F6)+(F9)+(F11)
B3 : (F7)+(F10)+(F12)+(F13)
B4 : (F1)-(F14)

Matrix :
310811/1000000 -63813/1000000 -60107/1000000 329/10000
-63813/1000000 1197/6250 -15541/500000 43667/2000000
-60107/1000000 -15541/500000 22103/250000 27479/2000000
329/10000 43667/2000000 27479/2000000 598059/4000000


--- Term 17 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 14
Matrix dimension   : 10

Flags :
F1  : {0, 1, 2, 3, 4}
F2  : {0, 1, 2, 3, 5}
F3  : {0, 1, 2, 3, 4, 5}
F4  : {0, 1, 2, 3, 6}
F5  : {0, 1, 2, 3, 4, 6}
F6  : {0, 1, 2, 3, 5, 6}
F7  : {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}
F8  : {0, 1, 2, 3, 7}
F9  : {0, 1, 2, 3, 4, 7}
F10 : {0, 1, 2, 3, 5, 7}
F11 : {0, 1, 2, 3, 4, 5, 7}
F12 : {0, 1, 2, 3, 6, 7}
F13 : {0, 1, 2, 3, 4, 6, 7}
F14 : {0, 1, 2, 3, 5, 6, 7}

Basis :
B1  : (F1)-(F2)
B2  : (F1)-(F4)
B3  : (F1)-(F8)
B4  : (F3)-(F5)
B5  : (F3)-(F10)
B6  : (F3)-(F12)
B7  : (F6)-(F9)
B8  : (F7)-(F11)
B9  : (F7)-(F13)
B10 : (F7)-(F14)

Matrix :
431133/250000 -890861/1000000 -83367/200000 -9447/250000 9447/250000 -9447/250000 18471/1000000 -18881/250000 -35401/1000000 27731/500000
-890861/1000000 431133/250000 -83367/200000 9447/250000 -9447/250000 9447/250000 18471/1000000 -35401/1000000 -18881/250000 27731/500000
-83367/200000 -83367/200000 431133/250000 -9447/250000 9447/250000 9447/250000 -18471/1000000 27731/500000 27731/500000 -18881/250000
-9447/250000 9447/250000 -9447/250000 1886111/1000000 -428281/1000000 -364457/500000 0/1 -3589/200000 3589/200000 -3589/200000
9447/250000 -9447/250000 9447/250000 -428281/1000000 1886111/1000000 -364457/500000 0/1 3589/200000 -3589/200000 3589/200000
-9447/250000 9447/250000 9447/250000 -364457/500000 -364457/500000 1886111/1000000 0/1 -3589/200000 3589/200000 3589/200000
18471/1000000 18471/1000000 -18471/1000000 0/1 0/1 0/1 467937/1000000 -3057/250000 -3057/250000 3057/250000
-18881/250000 -35401/1000000 27731/500000 -3589/200000 3589/200000 -3589/200000 -3057/250000 302937/500000 -361013/1000000 -12243/100000
-35401/1000000 -18881/250000 27731/500000 3589/200000 -3589/200000 3589/200000 -3057/250000 -361013/1000000 302937/500000 -12243/100000
27731/500000 27731/500000 -18881/250000 -3589/200000 3589/200000 3589/200000 3057/250000 -12243/100000 -12243/100000 302937/500000


--- Term 18 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 14
Matrix dimension   : 4

Flags :
F1  : {}
F2  : {4}
F3  : {5}
F4  : {4, 5}
F5  : {6}
F6  : {4, 6}
F7  : {4, 5, 6}
F8  : {7}
F9  : {5, 7}
F10 : {4, 5, 7}
F11 : {6, 7}
F12 : {4, 6, 7}
F13 : {5, 6, 7}
F14 : {4, 5, 6, 7}

Basis :
B1 : (F2)+(F3)+(F5)+(F8)
B2 : (F4)+(F6)+(F9)+(F11)
B3 : (F7)+(F10)+(F12)+(F13)
B4 : (F1)-(F14)

Matrix :
88441/1000000 -7773/250000 -15031/250000 -6869/500000
-7773/250000 23941/125000 -63809/1000000 -8731/400000
-15031/250000 -63809/1000000 310813/1000000 -65833/2000000
-6869/500000 -8731/400000 -65833/2000000 18689/125000


--- Term 19 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 14
Matrix dimension   : 10

Flags :
F1  : {4}
F2  : {5}
F3  : {4, 5}
F4  : {6}
F5  : {4, 6}
F6  : {5, 6}
F7  : {4, 5, 6}
F8  : {7}
F9  : {4, 7}
F10 : {5, 7}
F11 : {4, 5, 7}
F12 : {6, 7}
F13 : {4, 6, 7}
F14 : {5, 6, 7}

Basis :
B1  : (F1)-(F2)
B2  : (F1)-(F4)
B3  : (F1)-(F8)
B4  : (F3)-(F5)
B5  : (F3)-(F10)
B6  : (F3)-(F12)
B7  : (F6)-(F9)
B8  : (F7)-(F11)
B9  : (F7)-(F13)
B10 : (F7)-(F14)

Matrix :
151509/250000 -361099/1000000 -30617/250000 -1793/100000 1793/100000 -1793/100000 12207/1000000 -75573/1000000 -1769/50000 13869/250000
-361099/1000000 151509/250000 -30617/250000 1793/100000 -1793/100000 1793/100000 12207/1000000 -1769/50000 -75573/1000000 13869/250000
-30617/250000 -30617/250000 151509/250000 -1793/100000 1793/100000 1793/100000 -12207/1000000 13869/250000 13869/250000 -75573/1000000
-1793/100000 1793/100000 -1793/100000 235873/125000 -428071/1000000 -45591/62500 0/1 -189/5000 189/5000 -189/5000
1793/100000 -1793/100000 1793/100000 -428071/1000000 235873/125000 -45591/62500 0/1 189/5000 -189/5000 189/5000
-1793/100000 1793/100000 1793/100000 -45591/62500 -45591/62500 235873/125000 0/1 -189/5000 189/5000 189/5000
12207/1000000 12207/1000000 -12207/1000000 0/1 0/1 0/1 233951/500000 -9227/500000 -9227/500000 9227/500000
-75573/1000000 -1769/50000 13869/250000 -189/5000 189/5000 -189/5000 -9227/500000 1724271/1000000 -445319/500000 -26051/62500
-1769/50000 -75573/1000000 13869/250000 189/5000 -189/5000 189/5000 -9227/500000 -445319/500000 1724271/1000000 -26051/62500
13869/250000 13869/250000 -75573/1000000 -189/5000 189/5000 189/5000 9227/500000 -26051/62500 -26051/62500 1724271/1000000

